Estadístiques de XXIX LIGA BALONCESTO MOLINA DE SEGURA 2016/17

Jugador Equip PJ TP 1P 2P 3P P A FTD FT T R FP TM MVP JN
1 Veure MIGUEL BOTIA NICOLAS ASCENSORES ELEVA 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Veure JOSE MANUEL AYALA ROSILLO ASCENSORES ELEVA 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 Veure SERGIO CALLEJÓN MANZANO LA PIZZERÍA 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 Veure CARLOS ESPASA TORRES LA PIZZERÍA 11 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
5 Veure RICARDO CAMPOS FRUCTUOSO COEMSEGUROS 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6 Veure MANUEL CHICANO GOMEZ CAPITRANS SL 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
7 Veure ALEJANDRO MARTINEZ FUENTES CAPITRANS SL 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 Veure PEDRO DAVID SAURA GALIANA CAPITRANS SL 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
9 Veure RICARDO NAVARRO LOPEZ ESTUDIOFUTURE 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10 Veure JOSE RUIPEREZ GARCIA ESTUDIOFUTURE 12 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
11 Veure PEDRO ALIAGA MARTINEZ GRAN RESERVA 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Veure FRANCISCO JAVIER TURPIN CANDEL GRAN RESERVA 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
13 Veure FRANCISCO ISIDORO HERNANDEZ LOPEZ GRAN RESERVA 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
14 Veure JUAN JOSE MARCO SANCHEZ GRAN RESERVA 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
15 Veure ANTONIO MIGUEL GÓMEZ MORENO GRAN RESERVA 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
16 Veure ANTONIO GARCIA-MELGARES HERNANDEZ PIZZERÍA Y SPAGHETTERÍA IMPERIAL 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
17 Veure MIGUEL MENDEZ PEREZ PIZZERÍA Y SPAGHETTERÍA IMPERIAL 14 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
18 Veure GUILLERMO NORTES GIL PIZZERÍA Y SPAGHETTERÍA IMPERIAL 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
19 Veure JESUS SANCHEZ LOPEZ INTERGRÚAS 2000 SL 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20 Veure JOSE ANTONIO BELMONTE CUENCA INTERGRÚAS 2000 SL 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Veure SERHIY SUSKO INTERGRÚAS 2000 SL 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22 Veure GUILLERMO ALEGRIA RUIZ INTERGRÚAS 2000 SL 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
23 Veure JAVIER, CORDOBA MERINO INTERGRÚAS 2000 SL 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24 Veure ABRAHAM FERNANDEZ LOPEZ LTK TECNICOS 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25 Veure JUAN MANUEL SANCHEZ ANDRES REFORMUR.COM 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
26 Veure JOSÉ ANTONIO LOZANO TERUEL REFORMUR.COM 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
27 Veure MARIANO JESÚS PÉREZ RIVAS REFORMUR.COM 12 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
28 Veure NUÑO CASTRO DE CASTRO RESTAURANTE LOS IBERICOS 14 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
29 Veure ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA RESTAURANTE LOS IBERICOS 14 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
30 Veure ALFONSO HERNANDEZ ALVAREZ GOLOSINAS FINI 13 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
31 Veure JAVIER ORTUÑO ROS RESTAURANTE LOS IBERICOS 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
32 Veure JOSÉ FRANCISCO CAMPUZANO CARRILLO CAMPILLO PALMERA 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
33 Veure SANTIAGO LLORENTE ESTEBAN ESTUDIOFUTURE 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34 Veure MICHAEL ANIBAL FELIZ CUEVAS ESTUDIOFUTURE 12 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
35 Veure ALBERTO SÁNCHEZ CABALLERO ASCENSORES ELEVA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36 Veure MARIO LÓPEZ GOMARIZ CAPITRANS SL 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
37 Veure JOSÉ ANTONIO GARCÍA FERNÁNDEZ LA PIZZERÍA 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
38 Veure JAVIER VILLAR IZURA PIZZERÍA Y SPAGHETTERÍA IMPERIAL 13 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
39 Veure ALBERTO MARÍN VERA GOLOSINAS FINI 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
40 Veure MANUEL MAESO SÁNCHEZ REFORMUR.COM 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
41 Veure ARINSON ANTONIO SANTANA JIMÉNEZ GOLOSINAS FINI 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
42 Veure JOSÉ DAVID ASENSIO LÓPEZ GRAN RESERVA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
42 / 42
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.