Fitxa del equip
1
INTER MOLINA F.S.
Dorsal | Nom | PJ | TG | G | TG | TV | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | DAVID SANDOVAL SERRANO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 2 | LUIS JOSE MENACHO FERRIER | 14 | 14 | 14 | 1 | 0 | |
Veure 8 | ALBERTO PEREZ MESEGUER | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Veure 9 | JUAN RAMON TORRES SERRANO | 14 | 9 | 9 | 1 | 0 | |
Veure 10 | JOSE SERRANO FERNANDEZ | 15 | 13 | 13 | 1 | 0 | |
Veure 11 | FREDDY DANIEL ARMAS ARMAS | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure 13 | JUAN ANTONIO YAGUES NICOLAS | 13 | 12 | 12 | 4 | 0 | |
Veure 17 | ZAHAREAN DUMITRU ANDREI | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Veure 18 | JOSETE TORRES SERRANO | 13 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
Veure 88 | ENEKO ALMARAZ JIMENEZ | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Veure | ADRIAN HERNANDEZ PEREZ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure ? | FRANCISCO JOSE PALAZON SANCHEZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ? | KEVIN HERRERA GODOY | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 |
13 / 13
Anar a de 1
Mostrar