Fitxa del equip
1
GIROTEC AUTOMATISMOS
Dorsal | Nom | PJ | TG | G | TG | TV | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | Daniel Andrada Bautista | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 2 | PABLO GALIANO ALCÁNTARA | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Veure 3 | Carlos Geovanny Tapia Guaman | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Veure 4 | ROBERTO CARBONELL MARTÍNEZ | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Veure 5 | Antonio Hurtado Aroca | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Veure 6 | Samir Beldisilali Gallego | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Veure 7 | Juan Manuel Abellán Garcia | 26 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Veure 8 | Sergio Martínez Gerrero | 26 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Veure 9 | Gonzalo Carbonell Lopez | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Veure 10 | Juan Pablo Berrio Mejia | 26 | 12 | 12 | 3 | 0 | |
Veure 14 | Ezequiel Andreu Muñoz | 26 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Veure 17 | Jose Roca Martinez | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Veure 21 | JOSÉ ANTONIO MORENO JIMÉNEZ | 20 | 12 | 12 | 1 | 0 | |
Veure 22 | Jose Sánchez Romera | 24 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Veure 23 | FRANCISCO ZAPATA TOMAS | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Veure 27 | José Moreno Aranega | 25 | 6 | 6 | 4 | 1 |
16 / 16
Anar a de 1
Mostrar