Fitxa del equip

Foto de D'CAMAS FABRICANTES SLL 1

D'CAMAS FABRICANTES SLL

Dorsal Nom PJ TG G TG TV Vinculat
Veure 1 JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ VIDALJOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ VIDAL 14 0 0 1 0
Veure 3 JUAN PEDRO GARRES MARTÍNEZJUAN PEDRO GARRES MARTÍNEZ 28 4 4 0 0
Veure 4 MIGUEL ÁNGEL NICOLÁS BELTRÁNMIGUEL ÁNGEL NICOLÁS BELTRÁN 28 0 0 0 0
Veure 6 MIGUEL ÁNGEL GARRES MARTÍNEZMIGUEL ÁNGEL GARRES MARTÍNEZ 28 11 11 3 0
Veure 7 MATIAS MARTÍNEZ GARCÍAMATIAS MARTÍNEZ GARCÍA 22 0 0 0 0
Veure 8 PASCUAL LACASA MESEGUERPASCUAL LACASA MESEGUER 28 5 5 0 0
Veure 9 CRISTIAN MUÑOZ CASCALESCRISTIAN MUÑOZ CASCALES 28 7 7 1 1
Veure 10 JUAN PABLO MARTINEZ GARCIAJUAN PABLO MARTINEZ GARCIA 28 6 6 1 0
Veure 11 JAVIER PÉREZ GÓMEZJAVIER PÉREZ GÓMEZ 28 8 8 1 0
Veure 13 LORENZO JIMÉNEZ GONZÁLVEZLORENZO JIMÉNEZ GONZÁLVEZ 28 0 0 0 0
Veure 15 AGUSTIN GARIJO RUIZAGUSTIN GARIJO RUIZ 28 7 7 1 0
Veure 17 FRANCISCO JAVIER CONESA GARRIDOFRANCISCO JAVIER CONESA GARRIDO 28 11 11 1 1
Veure 18 RAÚL ROMERO LUNARAÚL ROMERO LUNA 28 5 5 1 0
Veure 19 MARCOS MARTÍNEZ MARÍNMARCOS MARTÍNEZ MARÍN 28 13 13 2 0
Veure 23 FRANCISCO JOSÉ RICO BERNALFRANCISCO JOSÉ RICO BERNAL 28 1 1 0 0
Veure 23 JUAN FRANCISCO RUIZ MÉNDEZJUAN FRANCISCO RUIZ MÉNDEZ 28 1 1 0 0
Veure 24 VALENTÍN ABENZA MARTÍNEZVALENTÍN ABENZA MARTÍNEZ 28 11 11 0 0
Veure 25 MATÍAS JESÚS CONEJEROS BILBAOMATÍAS JESÚS CONEJEROS BILBAO 28 14 14 1 1
Veure 77 JUAN DE DIOS ILLÁN GARCÍAJUAN DE DIOS ILLÁN GARCÍA 28 0 0 1 0
Veure MARIO LUCAS ILLÁNMARIO LUCAS ILLÁN 17 16 16 1 0
20 / 20
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.