Fitxa del equip
1
BIOSAFE
Dorsal | Nom | PJ | TG | G | TG | TV | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | RUBEN TOLEDO POZUELO | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 2 | PEDRO JOSÉ GUILLEN TORRANO | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure 3 | JAVIER MENDOZA MOMPEAN | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Veure 4 | CARLOS ENRIQUE MANZANO LOPEZ | 27 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Veure 5 | IVAN GARCIA MARTINEZ | 28 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Veure 6 | DAVID MARTINEZ SANCHEZ | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Veure 7 | JORGE FRUTOS LOPEZ | 28 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Veure 8 | IBAN LOPEZ MARMOL | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Veure 9 | SANTIAGO ALBALADEJO PASTOR | 28 | 11 | 11 | 3 | 0 | |
Veure 10 | EL MAHDI DIDI | 28 | 12 | 12 | 3 | 0 | |
Veure 11 | ALFREDO LÓPEZ LÓPEZ | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure 14 | FRANCISCO JAVIER CAMPAYO HERNÁNDEZ | 28 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Veure 18 | ANTONIO JOSÉ BOTÍA GUERRERO | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure 23 | JOSÉ ANTONIO FUENTES BELMONTE | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Veure | ADRIAN MARTINEZ MORENO | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure | ENRIQUE DANIEL GARCIA VAL MOYA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | JOSE FRANCISCO CLEMENTE PEREZ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | JOSE MARIA BERNAL SANCHEZ | 28 | 8 | 8 | 0 | 0 |
18 / 18
Anar a de 1
Mostrar