Classificação de VI LIGA FÚTBOL 7 MOLINA DE SEGURA 2019/20

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 TRANSPORTES LIZA TÓRTOLATRANSPORTES LIZA TÓRTOLA 28 10 9 1 0 42 17 25
Ver 2 D'CAMAS ATLÉTICOD'CAMAS ATLÉTICO 26 11 8 2 1 42 21 21
Ver 3 TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUBTRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB 21 9 7 0 2 41 23 18
Ver 4 RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIARAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA 17 11 5 2 4 41 30 11
Ver 5 INTER LA ÑORAINTER LA ÑORA 15 11 5 0 6 47 29 18
Ver 6 GIROTEC AUTOMATISMOSGIROTEC AUTOMATISMOS 13 11 4 1 6 47 35 12
Ver 7 AM PUBLICIDADAM PUBLICIDAD 6 10 2 0 8 27 56 -29
Ver 8 GLOBAL PROTECCIÓNGLOBAL PROTECCIÓN 3 11 1 0 10 10 68 -58
Ver 9 SUPERPRIMASUPERPRIMA 2 8 2 0 6 12 30 -18
9 / 9
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.