Classificação de V LIGA FÚTBOL 7 MOLINA DE SEGURA 2018/19
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | D'CAMAS ATLÉTICO | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 104 | 35 | 69 |
Ver | 2 | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 77 | 37 | 40 |
Ver | 3 | ZIEN HEALTHY CLUB | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 103 | 46 | 57 |
Ver | 4 | JOYERÍA ESTACIÓN | 35 | 20 | 12 | 0 | 8 | 81 | 50 | 31 |
Ver | 5 | INTER LA ÑORA | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 60 | 46 | 14 |
Ver | 6 | GIROTEC AUTOMATISMOS | 33 | 20 | 11 | 0 | 9 | 66 | 62 | 4 |
Ver | 7 | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 25 | 20 | 8 | 2 | 10 | 52 | 66 | -14 |
Ver | 8 | D`BEBES-CAPRICHO DE BACO | 24 | 20 | 8 | 4 | 8 | 55 | 48 | 7 |
Ver | 9 | GRÚAS LA VARIANTE | 20 | 20 | 7 | 0 | 13 | 49 | 82 | -33 |
Ver | 10 | CD LOS OLIVOS | 5 | 20 | 1 | 2 | 17 | 28 | 89 | -61 |
Ver | 11 | AM PUBLICIDAD | -2 | 20 | 1 | 0 | 19 | 44 | 158 | -114 |
11 / 11
Ir a de 1
Mostrar