Ficha de equipe
1
ACG GESTIÓN ASEGURADORA
Número | Nome | PJ | TP | P | FTD | FT | FP | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ÁLVARO ESPASA TORRES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 4 | ANDRÉS MANZANO VICENTE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 9 | JOSÉ JUAN MANZANO VICENTE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 10 | JOAQUÍN RODRÍGUEZ CARRASCOSA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 12 | Javier Gambín Larios | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 17 | JAVIER PARRA VALERA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 24 | Adrián Contreras López | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 30 | CARLOS CONTRERAS VICENTE | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 31 | ÁNGEL CÁNOVAS ARNALDOS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 44 | ÁNGEL VÍCTOR FERNÁNDEZ LUCAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ver 77 | Pablo DE GEA RENTERO | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 0 | EMILIO VICENTE HERNÁNDEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar