Scheda di squadra
1
CAMPILLO PALMERA
Numero | Nome | PG | TP | P | FTS | FT | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 4 | Cayetano Sanchez Aledo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 5 | Juan Jose Marcos Sanchez | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Vedere 6 | Jose Francisco Campuzano Carrillo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 7 | Raul Gallego Garcia | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Vedere 8 | pedro gadea abenza | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere 9 | Pedro Melgarejo Martinez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 10 | Vicente Jara Sanchez | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere 12 | francisco jose martinez rojo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 13 | Pedro Aliaga Martinez | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere 14 | Octavio Valderrama Fernández | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 15 | Salvador Vicente Valero | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 20 | Juan Miguel Hernandez Egea | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 21 | JOSÉ VICENTE NICOLÁS MARÍN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 42 | David Michilot Vara | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 44 | Juan Francisco SÁNCHEZ CERVERA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 00 | Mariano Garcia Rojo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Vai a di 1
Mostrare