Scheda di squadra
1
FARÁNDULA
Numero | Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ANTONIO JOSÉ HERNÁNDEZ PASTOR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 2 | ALBERTO GRIS CABALLERO | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Vedere 4 | JOSÉ ANTONIO VIVANCOS MARTÍNEZ | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Vedere 6 | FRANCISCO JAVIER GUERRERO AVILÉS | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere 8 | JAVIER MESEGUER AGUERA | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Vedere 10 | DAVID SERRANO CÁRCELES | 16 | 10 | 10 | 1 | 0 | |
Vedere 13 | JAVIER HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Vedere 19 | BLAS HERNÁNDEZ ÁLVAREZ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 20 | Raul Garcia Guillen | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere | ALBERTO NAVARRO ORTIZ | 16 | 10 | 10 | 1 | 0 | |
Vedere | CARLOS MENDOZA CASARES | 16 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
Vedere | David Illan Rovira | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Vedere | GASPAR RUIZ PÉREZ | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Vedere | JOSÉ ANTONIO GARCÍA MATEOS | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Vedere | JUAN CARLOS MORALES MORENO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | JUAN JOSÉ GARCÍA CARRIÓN | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere | MIGUEL MARÍN NAVARRO | 15 | 9 | 9 | 0 | 1 |
17 / 17
Vai a di 1
Mostrare