Scheda di squadra
1
FERTILIZANTES BH TERRA-MULTITRONIC
Numero | Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JOSÉ JOAQUÍN PAY ALCOLEA | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere 2 | JESÚS GARCÍA SORIANO | 19 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Vedere 3 | JOSÉ LUIS LASO CREVILLÉN | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Vedere 4 | VIDAL IDALINO CABRERA GARAY | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere 5 | MIGUEL ÁNGEL ROJO ALCAINA | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Vedere 6 | ANTONIO AVILÉS NEBRA | 19 | 8 | 8 | 1 | 0 | |
Vedere 7 | JOSÉ ANDRÉS LÓPEZ AGUILAR | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Vedere 8 | ANTONIO CABRERA VIDAL | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere 10 | JAVIER ROJO ALCAINA | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Vedere 11 | DAVID ROMERO VERA | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere 13 | ANDRÉS JOSÉ( portero menor) LOBA GABARRÓN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 14 | FRANCISCO CAMPUZANO PALAZÓN | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere 16 | JUAN ÁNGEL NICOLÁS GARCÍA | 19 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
Vedere 20 | JOSE ANTONIO LOVA PEREZ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 22 | francisco javier Piñero Pérez | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Vedere | DOMINGO VIDAL CARACENA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Vai a di 1
Mostrare