Carte de équipe
1
CLÍNICA DENTAL CORBALÁN
Dossard | Nom | MJ | TP | P | FTD | FT | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 5 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ SERRANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 6 | ALFONSO JESÚS MECA GALLEGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 7 | EDUARDO CUENCA SANDOVAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 8 | ABRAHAM FERNANDEZ LOPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir 9 | VÍCTOR ALDERETE BRIHUEGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 10 | ANTONIO LUIS TORRES PANADERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 11 | ESTEBAN BERBENERA GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 12 | JUAN JOSE CONESA CANTERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 13 | ALEJANDRO PAGAN RUIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 15 | RICARDO NAVARRO LOPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 16 | JUAN FRANCISCO CASCALES GARCÍA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 25 | JUAN MELLADO CORCOY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Aller à de 1
Montrer