Sanctions of XXXI LIGA FÚTBOL SALA MOLINA DE SEGURA 2018/19
Name | Round | Match | Type | Team | Type of behaviour to sanction | Matches for sanction |
---|---|---|---|---|---|---|
Look MANUEL PEREZ NAVARRO | Athlete | MURCIA CODIFICACIÓN -CRYMAT | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | Athlete | CLEMENTE OLMOS SL | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look GONZALO MARTÍNEZ NEBOT | Athlete | MURCIA ANTONIO LOPEZ S.L. | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look AYOUB ZAHRANI | Athlete | NEUMÁTICOS DAVID | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look LUIS FERNÁNDEZ CORBALÁN | Athlete | BARBERSHOP 7.23 | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look FÉLIX PÉREZ GARCÍA | Athlete | BARBERSHOP 7.23 | tarjeta roja | 1 | ||
Look JOSE ANGEL MIÑANO PASTOR | Athlete | LOS PEPES | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look JULIÁN ILLÁN FERNÁNDEZ | Athlete | MURCIA CODIFICACIÓN -CRYMAT | conducta antideportiva | 2 | ||
Look JOSÉ MARÍA ILLÁN SANDOVAL | Athlete | CHATARRAS EL ZORRAS FS | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look Juan francisco benitez reyego | Athlete | ASEGRÍCOLA | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look SAÚL LÓPEZ LÓPEZ | Athlete | CLEMENTE OLMOS SL | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look NORBERTO NAVARRO ATIENZAR | Athlete | CLEMENTE OLMOS SL | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look JUAN MANUEL HERNÁNDEZ BELTRÁN | Athlete | RESTAURANTE LA CHIMENEA | tarjeta roja | 1 | ||
Look PEDRO FRANCISCO LÓPEZ DÓLERA | Athlete | NEUMÁTICOS DAVID | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look ALEJANDRO CUTILLAS AGUERA | Athlete | PALC CHEMICAL-GYM PEDRO J.VILLA | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look FRANCISCO LOPEZ SANTOS | Athlete | MURCIA ANTONIO LOPEZ S.L. | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look FRANCISCO JOSÉ ONIEVA CREVILLÉN | Athlete | CLÍNICA DEL PIE JAVIER GIL | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look SALVADOR SÁNCHEZ MARTÍNEZ | Athlete | MURCIA CODIFICACIÓN -CRYMAT | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look ÁLVARO CARBONELL LÓPEZ | Athlete | BAR LOLI | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look JOSE DAVID GARRIDO MORENO | Athlete | GASOLINERA EL PUENTE | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look JAVIER MESEGUER AGUERA | Athlete | HOTEL RESTAURANTE VILLA DE CEUTÍ | tarjeta roja | 1 | ||
Look ABEL CARRASCO LÓPEZ | Athlete | CARPINCONESA-DECOPORTUR | conducta antideportiva | 2 | ||
Look Jesús López Sandoval | Athlete | EXXANET CONSULTORÍA | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look angel gavilan jordan | Athlete | SERCLIMP-SANO | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look CHRISTIAN JAIRON LARA BORJA | Athlete | SERCLIMP-SANO | tarjeta roja | 1 | ||
Look ADRIÁN PASCUAL PINAR | Athlete | MURCIA CODIFICACIÓN -CRYMAT | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look ALBERTO REYES GUEVARA | Athlete | RESTAURANTE LA CHIMENEA | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look JOSÉ ANDRÉS PINA MÁRMOL | Athlete | PANADERÍA EL CANO-PALETS JOSÉ FDEZ | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ OLIVA | Athlete | PANADERÍA EL CANO-PALETS JOSÉ FDEZ | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look JULIO CARRILLO LÓPEZ | Athlete | CONSTRUCCIONES FRAMAVAL | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look PABLO ANTONIO LÓPEZ SÁEZ | Athlete | INFUSANA-LEMON ICE | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look Francisco Ramirez Gil | Athlete | NEUMÁTICOS DAVID | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look Domingo Sánchez Martí | Athlete | MURCIA ANTONIO LOPEZ S.L. | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look CRISTIAN QUIROZ ORTUÑO | Athlete | SERCLIMP-SANO | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look VALENTÍN ABENZA GONZÁLEZ | Athlete | INMOBILIARIA ROSA&PORTA | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look JAVIER GARCÍA LUCAS-TORRES | Athlete | PLASTIRAMA | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look Adrián Alcaraz Contreras | Athlete | AUTO SKOOT GARCÍA | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look ISAIAS ARAUJO JIMENEZ | Athlete | ASEGRÍCOLA | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look Teodoro lopez ortega | Athlete | ASEGRÍCOLA | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look ANDRÉS OLIVA LÓPEZ | Athlete | PUESTA A TIERRA. | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look ALBERTO RICHART LOZANO | Athlete | PALC CHEMICAL-GYM PEDRO J.VILLA | tarjeta roja | 1 | ||
Look LENNY MARTÍNEZ LOZANO | Athlete | BARBERSHOP 7.23 | tarjeta roja | 1 | ||
Look JOSE ALARCON CARAVACA | Athlete | INFUSANA-LEMON ICE | tarjeta roja | 1 | ||
Look JOSE MIGUEL CARRIÓN RUIZ | Athlete | INFUSANA-LEMON ICE | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look Antonio Miguel Alburquerque García | Athlete | EMBRAGUES PEDREÑO S.L | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ | Athlete | SUPERMERCADO LA CAÑÁ | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look ANTONIO MARÍN MAYOR | Athlete | NEUMÁTICOS DAVID | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look Francisco Carreño Rico | Athlete | AUXILIAR CONSERVERA F.S. | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look ALBERTO PÉREZ MESEGUER | Athlete | INTER MOLINA F.S. | acumulación tarjetas | 1 | ||
Look FRANCISCO VICENTE MARÍN | Athlete | MURCIA CODIFICACIÓN -CRYMAT | acumulación tarjetas | 1 |
Contact organizer
Send message