Standings of XXXVI LIGA DE BALONCESTO AFICIONADOS 2024/2025
A/D | P | Name | P | PM | WM | LM | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | CASAS BIOCLIMÁTICAS EL VALLE | 11 | 6 | 5 | 1 | 327 | 270 | 57 |
Look | 2 | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | 10 | 6 | 4 | 2 | 322 | 254 | 68 |
Look | 3 | VRIO EUROPE | 10 | 6 | 4 | 2 | 328 | 314 | 14 |
Look | 4 | OC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES DEL LEVANTE | 9 | 6 | 3 | 3 | 192 | 210 | -18 |
Look | 5 | ACG GESTION ASEGURADORA | 8 | 6 | 2 | 4 | 288 | 333 | -45 |
Look | 6 | ABENARANI | 6 | 6 | 0 | 6 | 302 | 378 | -76 |
6 / 6
Go to of 1
Show