Team card
1
D'CAMAS ATLÉTICO
Number | Name | PM | TG | G | YC | RC | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ VIDAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 3 | JUAN PEDRO GARRES MARTÍNEZ | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look 5 | RAÚL ROMERO LUNA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 6 | MIGUEL ÁNGEL GARRES MARTÍNEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 7 | JUAN DE DIOS ILLÁN GARCÍA | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Look 8 | PASCUAL LACASA MESEGUER | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 9 | CRHISTIAN MUÑOZ CASCALES | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Look 10 | JUAN PABLO MARTÍNEZ GARCÍA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look 11 | VALENTÍN ABENZA MARTÍNEZ | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
Look 13 | SERGIO RUIZ TURPÍN | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Look 14 | MARIO LUCAS ILLÁN | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look 15 | AGUSTÍN MIGUEL GARIJO RUIZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 17 | FRANCISCO JAVIER CONESA GARRIDO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 21 | CARLOS LEGAZ CASCALES | 10 | 7 | 7 | 2 | 0 | |
Look 23 | JUAN FRANCISCO RUIZ MÉNDEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | ALBERTO LEGAZ CASCALES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | DANIEL GARCÍA QUIJADA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Look | FRANCISCO JAVIER GARCÍA MONDÉJAR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | MARCOS MARTÍNEZ MARÍN | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 |
20 / 20
Go to of 1
Show