Team card
1
PASTOR MAYOR ARQUITECTOS
Name | PM | TG | G | YC | RC | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|
Look JOSÉ JOAQUÍN PAY ALCOLEA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANTONIO AVILÉS NEBRA | 13 | 8 | 8 | 3 | 0 | |
Look MARCOS MARTÍNEZ MARÍN | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Look FRANCISCO JAVIER PARRA ROMERO | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Look CRHISTIAN MUÑOZ CASCALES | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Look MARIO MARTÍNEZ GALINDO | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Look JAVIER ALMELA ASÍS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look FULGENCIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look EMILIO NIETO GONZÁLEZ | 17 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
Look FRANCISCO JAVIER GARCÍA MONDÉJAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MANUEL SORIA PELEGRÍN | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | |
Look JOSÉ ALBERTO BELDA CARAVACA | 22 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
Look SERGIO RUIZ TURPÍN | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Look JUAN DE DIOS ILLÁN GARCÍA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JESUS GOMEZ RAMON | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look JAVIER ROJO ALCAINA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALBERTO CEREZO NAVARRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JUAN FRANCISCO RUIZ MÉNDEZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GONZALO MARTÍNEZ NEBOT | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Look CRISTIAN MENDEZ LACARCEL | 15 | 11 | 11 | 2 | 0 |
20 / 20
Go to of 1
Show