Mannschaft Karte
1
EMBRAGUES PEDREÑO
Dorsal | Name | PM | TG | T | YC | RC | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ESTEBAN MERCHÁN ANDÚJAR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 2 | Juan Antonio Melgarejo carrillo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 3 | miguel martinez linares | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 4 | David Alcázar andreu | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe 5 | EDUARDO JOSÉ SÁNCHEZ LOZANO | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe 6 | Diego García del cerro | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe 7 | VICTOR DANIEL MAYOR MARTÍNEZ | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Siehe 8 | Antonio Miguel Alburquerque garcia | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe 9 | Fulgencio Manzano capel | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe 10 | alejandro sosa alulema | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe 13 | miguel lopez fernandez | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 14 | JOSÉ LUIS ACOSTA CARRILLO | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe 15 | balbino egea galian | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe 17 | francisco manuel garcia martinez | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe 19 | Borja García caballero | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Siehe 20 | FRANCISCO JOSÉ RUBIO DORADO | 18 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
Siehe 21 | miguel blanquer belenguer | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 |
17 / 17
Gehe zu von 1
Anzeigen